<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparateur de cotes</title>
	<atom:link href="http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Une troisième finale de C1 pour les lyonnaises</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/une-troisieme-finale-de-c1-pour-les-lyonnaises-3223.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/une-troisieme-finale-de-c1-pour-les-lyonnaises-3223.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Michel Aulas se félicite d&#8217;avoir une équipe féminine professionnel dans le championnat de France et qui de surcroit joue une finale de Ligue des Champions pour la troisième année consécutive. Après avoir perdu il y a deux ans leur première finale de C1 aux penaltys, les lyonnaises ont pris leur revanche l&#8217;an passé en s&#8217;imposant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Michel Aulas se félicite d&#8217;avoir une équipe féminine professionnel dans le championnat de France et qui de surcroit joue une finale de Ligue des Champions pour la troisième année consécutive. Après avoir perdu il y a deux ans leur première finale de C1 aux penaltys, les lyonnaises ont pris leur revanche l&#8217;an passé en s&#8217;imposant 3 buts à 1 face à Postdam, les tenantes du titre. Cette année, Lyon affronte l&#8217;équipe de Francfort qui s&#8217;est défait d&#8217;Arsenal. </p>
<h2>Lyon fort de ses résultats</h2>
<p>Sur le papier, l&#8217;Olympique lyonnais fait peur à ses adversaires avec pas moins de 37 buts inscrits depuis les seizièmes de finales pour seulement un seul but encaissé. De quoi faire peur Franckfurt qui jouera cependant devant le public de Munich. Cette année, on attend un nombre record de spectateurs puisque déjà plus de 37 000 billets ont été vendus. On se dirige alors vers quelques 40 000 personnes dans un stade dont la capacité n&#8217;excède pas les 50 000 places. Les années précédentes, le record avait été établi avec 28 112 spectateurs. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/une-troisieme-finale-de-c1-pour-les-lyonnaises-3223.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un défi pour Montpellier et le titre face à Lille</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/un-defi-pour-montpellier-et-le-titre-face-a-lille-3219.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/un-defi-pour-montpellier-et-le-titre-face-a-lille-3219.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Montpellier dispose de seulement trois points d&#8217;avance sur le Paris-Saint Germain en Ligue 1 à seulement une journée de la fin du championnat. Les hommes de René Girard reçoivent Lille ce weekend et doivent absolument éviter la défaite sans quoi le PSG pourrait repasser devanten cas de victoire grâce à sa différence de buts. Lille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montpellier dispose de seulement trois points d&#8217;avance sur le Paris-Saint Germain en Ligue 1 à seulement une journée de la fin du championnat. Les hommes de René Girard reçoivent Lille ce weekend et doivent absolument éviter la défaite sans quoi le PSG pourrait repasser devanten cas de victoire grâce à sa différence de buts. Lille joue également la deuxième voire le titre car comptablement, les Lillois ont leur chance à seulement cinq points de Montpellier au classement.</p>
<h2>La bataille fait rage pour le maintien</h2>
<p>Aucune équipe de Ligue n&#8217;est d&#8217;ores et déjà condamné à la relégation puisque la lanterne rouge, Auxerre, dispose de 34 points et que Lorient, 13ème, n&#8217;en dispose que de 39. Tout est encore possible dans le championnat de France et tout se jouera lors de la 38ème et dernière journée tant pour le titre que pour le maintien. Supporters et dirigeants retiendront alors leur souffle jusqu&#8217;à l&#8217;issue de la 38ème journée où le verdict tombera enfin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/un-defi-pour-montpellier-et-le-titre-face-a-lille-3219.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris reprend les rênes de la Ligue 1</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/paris-reprend-les-renes-de-la-ligue-1-3213.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/paris-reprend-les-renes-de-la-ligue-1-3213.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Le Paris-Saint Germain a reprit provisoirement la première place du classment de Ligue 1 hier soir suite à son succè sur la pelouse de Valenciennes sur le score de 4-3. Après avoir très mal entamé la partie en concédant rapidement deux buts, le PSG a sur réagir et revenir au score et même à prendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Paris-Saint Germain a reprit provisoirement la première place du classment de Ligue 1 hier soir suite à son succè sur la pelouse de Valenciennes sur le score de 4-3. Après avoir très mal entamé la partie en concédant rapidement deux buts, le PSG a sur réagir et revenir au score et même à prendre l&#8217;avantage juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les joueurs de Carlo Ancelotti se sont montrés beaucoup plus concentrés et se mettent à l&#8217;abri à la 58ème minute de jeu avec un but de Menez avant que Valenciennes ne réduise le score ce qui s&#8217;avèrera malgrè tout insuffisant. Le PSG prend les trois points ainsi que la place du le trône de L1.</p>
<h2>Montpellier ne doit pas perdre à Rennes</h2>
<p>Montpellier a vu le Paris-Saint Germain s&#8217;emparer de la première place du classement suite à sa victoire décrochée sur la pelouse de Valenciennes. Désormais à égalité de points avec Paris, Montpellier va devoir assumer son statut de favori pour le titre de champions de France et aller grappiller quelques points en délacement au stade de la Route de Lorient. Un match délicat pour René Girard et ses hommes face à une équipe Rennaise qui joue sa qualification en Ligue Europa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/paris-reprend-les-renes-de-la-ligue-1-3213.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier fait match nul et relance le championnat</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/montpellier-fait-match-nul-et-relance-le-championnat-3209.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/montpellier-fait-match-nul-et-relance-le-championnat-3209.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;ils possédaient cinq points d&#8217;avance sur le Paris-Saint Germain avant le coup d&#8217;envoi de cette rencontre, les héraultais ont concédé le point du match nul face à Evian Thonon hier soir à la Mosson et comptent désormais que six points d&#8217;avance. Les hommes de René Girard ont manqué l&#8217;occasion d&#8217;accroitre leur avance en manquant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu&#8217;ils possédaient cinq points d&#8217;avance sur le Paris-Saint Germain avant le coup d&#8217;envoi de cette rencontre, les héraultais ont concédé le point du match nul face à Evian Thonon hier soir à la Mosson et comptent désormais que six points d&#8217;avance. Les hommes de René Girard ont manqué l&#8217;occasion d&#8217;accroitre leur avance en manquant un penalty tiré par Camara à la toute dernière minute du match qui a quelque peu dégénéré suite aux expulsions de Belhanda et Khelifa.</p>
<h2>Le PSG peut revenir dans la course</h2>
<p>Le Paris-Saint Germain peut revenir à trois points de Montpellier en cas de victoire ce soir à domicile face à Saint-Etienne pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1. Un calendrier pas très évident attend Montpellier avec un déplacement à Rennes puis la réception de Lille avant de se déplacer chez la lanterne rouge, Auxerre. Le PSG de son coté se déplacera à Valenciennes, accueillera Rennes avant de se rendre à Lorient pour la dernière journée. La fin de saison s&#8217;annonce passionnante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/montpellier-fait-match-nul-et-relance-le-championnat-3209.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions : Barca éliminé, Chelsea en finale</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/ligue-des-champions-barca-elimine-chelsea-en-finale-3205.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/ligue-des-champions-barca-elimine-chelsea-en-finale-3205.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[Chelsea a réalisé l&#8217;exploit hier soir d&#8217;éliminer le FC Barcelone de la Ligue des Champions. Les choses étaient pourtant mal engagées dès le début de la rencontre puisque Chelsea a concédé l&#8217;ouverture du score par Sergio Busquet à la 35ème minute de jeu puis sera réduit à dix dès la 37ème minute à la suite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chelsea a réalisé l&#8217;exploit hier soir d&#8217;éliminer le FC Barcelone de la Ligue des Champions. Les choses étaient pourtant mal engagées dès le début de la rencontre puisque Chelsea a concédé l&#8217;ouverture du score par Sergio Busquet à la 35ème minute de jeu puis sera réduit à dix dès la 37ème minute à la suite à un mauvais geste de John Terry qui lui vaut une expulsion.<br />
Iniesta enfonce le clou à la 45ème et inscrit un second but et on croit alors Chelsea en mauvaise posture et sombrer peu à peu mais Ramires redonne espoir aux siens en réduisant le score juste avant la pause d&#8217;un superbe lobe sur Victor Valdes. Le score à la mi-temps est de 2 à 1.</p>
<h2>Un barca innéficace devant le but face à Chelsea</h2>
<p>Ce n&#8217;est pas le nombre d&#8217;occasion qui a manqué pour le FC Barcelone face aux Blues de Chelsea avec notamment un penalty manqué de Lionel Messi à la 49ème minute de jeu qui aurait pu donner la qualification à son équipe.<br />
La suite n&#8217;est qu&#8217;un siège devant les buts de Petr Cech mais les catalans furent incapables de percer le rideau londonien et c&#8217;est finalement Fernando Torres qui met fin au supplice en inscrivant le but de l&#8217;égalisation en toute fin de match rendant ainsi impossible toute qualification barcelonaise. Chelsea décroche alors son billet pour la finale de la Ligue des Champions qui se jouera le samedi 19 mai prochain à l&#8217;Allianz Arena. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/ligue-des-champions-barca-elimine-chelsea-en-finale-3205.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Paris-Saint Germain a déroulé au Parc face à Sochaux</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/le-paris-saint-germain-a-deroule-au-parc-face-a-sochaux-3202.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/le-paris-saint-germain-a-deroule-au-parc-face-a-sochaux-3202.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Le PSG s&#8217;est littéralement amusé hier soir devant ses supporters face à Sochaux en s&#8217;imposant sur le score de 6-1. Carlo Ancelotti et ses hommes reviennent donc à seulement deux points de Montpellier et espèrent un faux pas des héraultais le weekend prochain en déplacement à Toulouse. Le PSG se déplacera quant à lui à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le PSG s&#8217;est littéralement amusé hier soir devant ses supporters face à Sochaux en s&#8217;imposant sur le score de 6-1. Carlo Ancelotti et ses hommes reviennent donc à seulement deux points de Montpellier et espèrent un faux pas des héraultais le weekend prochain en déplacement à Toulouse. Le PSG se déplacera quant à lui à Lille pour un match capital entre deux équipes du haut de tableau de Ligue 1. Un match au sommet de cette 34ème journée qui sera probablement décisif pour le titre.</p>
<h2>La 34ème journée sera décisive</h2>
<p>La 34ème journée de Ligue 1 sera décisive pour le titre puisque Montpellier et le PSG jouent face à Toulouse et Lille. Deux équipes qui jouent tout de même les premiers rôles en championnat. Lille vise la troisième place et une place qualificative en Ligue des Champions et Toulouse n&#8217;est qu&#8217;à trois points de la Ligue Europa. Deux matchs délicats pour Paris et Montpellier qui vont alors tout donner pour prendre les trois points en vue du titre de champions de France. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/le-paris-saint-germain-a-deroule-au-parc-face-a-sochaux-3202.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reims désormais sous pression en Ligue 2</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/reims-desormais-sous-pression-en-ligue-2-3198.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/reims-desormais-sous-pression-en-ligue-2-3198.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Reims avait acquit une avance confortable dès le début de saison et a occupé le podium pendant plusieurs mois. Si les rémois sont toujours présent sur les trois premières marches du classement de Ligue 2, ces derniers ont perdu beaucoup trop de points lors de leurs dernières rencontres avec seulement deux victoires en six matchs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reims avait acquit une avance confortable dès le début de saison et a occupé le podium pendant plusieurs mois. Si les rémois sont toujours présent sur les trois premières marches du classement de Ligue 2, ces derniers ont perdu beaucoup trop de points lors de leurs dernières rencontres avec seulement deux victoires en six matchs. Deux petits points de pris sur leurs trois derniers matchs et voilà Reims à seulement deux points du quatrième Troyes.</p>
<h2>Prochain match décisif pour Reims</h2>
<p>A la limite de descendre du podium de Ligue 2, Reims défie Troyes à domicile ce weekend pour le compte de 33ème journée. Un match important pour ces deux équipes qui jouent la montée en Ligue 1 et donc une place sur le podium. A égalité de points en championnat avec un total de 51, le perdant se verra probablement descendre du podium à seulement six journées de la fin de saison. La défaite de Reims hier soir à Nantes (2-0) n&#8217;arrange pas les affaires d&#8217;hubert Fournier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/reims-desormais-sous-pression-en-ligue-2-3198.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pression sur les épaules du Real</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/la-pression-sur-les-epaules-du-real-3194.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/la-pression-sur-les-epaules-du-real-3194.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Le Real Madrid ne compte désormais plus que un petit point d&#8217;avance sur le FC Barcelone au classement provisoire avant de se déplacer ce soir sur la pelouse de l&#8217;Atletico Madrid. Un derby madrilène haut en couleurs puisque le Real ne peut se contenter du match nul. José Mourinho et ses hommes souhaitent remettre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Real Madrid ne compte désormais plus que un petit point d&#8217;avance sur le FC Barcelone au classement provisoire avant de se déplacer ce soir sur la pelouse de l&#8217;Atletico Madrid. Un derby madrilène haut en couleurs puisque le Real ne peut se contenter du match nul. José Mourinho et ses hommes souhaitent remettre le barca à distance a l&#8217;approche du fameux Clasico qui se jouera dans exactement dix jours au Camp Nou. L&#8217;Atletico de son coté espère grappiller des points et revenir dans la course aux places de coupe d&#8217;Europe.</p>
<h2>Le Barca déroule fcae à Getafe</h2>
<p>Le FC Barcelone a fait preuve de patience hier soir face à Getafe afin de débloquer la situation. C&#8217;est tout d&#8217;abord Alexis Sanchez qui a ouvert la marque dès la 13ème minute avant que Lionel Messi n&#8217;inscrive le deuxième but de cette rencontre peu de temps avant la mi-temps. Alexis Sanchez doublera la marque à la 75ème puis c&#8217;est Pedro qui inscrira le quatrième et dernier but de son équipe. Le Barca l&#8217;emporte 4-0 et revient alors à un point du Real qui se déplace à L&#8217;Atletico Madrid ce soir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/la-pression-sur-les-epaules-du-real-3194.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 : Reims et Clermont se partagent les points</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/ligue-2-reims-et-clermont-se-partagent-les-points-3191.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/ligue-2-reims-et-clermont-se-partagent-les-points-3191.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Le match décalé de la 31ème journée de Ligue 2 entre Reims et Clermont Foot s&#8217;est soldé par un match nul (2-2) au terme d&#8217;une rencontre mouvementée. Le deuxième du classement de L2 reçevait donc le quatrième et ce sont les visiteurs qui se sont illustrés en premier en ouvrant le score dès la 2ème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le match décalé de la 31ème journée de Ligue 2 entre Reims et Clermont Foot s&#8217;est soldé par un match nul (2-2) au terme d&#8217;une rencontre mouvementée. Le deuxième du classement de L2 reçevait donc le quatrième et ce sont les visiteurs qui se sont illustrés en premier en ouvrant le score dès la 2ème minute de jeu. </p>
<p>Reims réagit juste avant la mi-temps et égalise. Au retour des vestiaires, Clermont reprend l&#8217;avantage mais les auvergniens n&#8217;ont pas su conserver le score et Reims obtient le point du match nul par Cedric Faure à la 85ème minute.</p>
<h2>Clermont sur le podium pendant 1 heure</h2>
<p>En menant au score à deux reprises dans cette rencontre, Clermont était provisoirement sur le podium de L2. A seulement deux points derrière Reims, Clermont a cru en ses chances d&#8217;accession au podium mais Reims a su renverser la vapeur et ainsi conforter sa deuxième place du classement devant Troyes. </p>
<p>Clermont reste alors quatrième avec 49 points et compte bien prendre les trois points dès la semaine prochaine lors de la réception d&#8217;Angers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/ligue-2-reims-et-clermont-se-partagent-les-points-3191.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dernière chance pour Clermont face à Reims</title>
		<link>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/la-derniere-chance-pour-clermont-face-a-reims-3188.htm</link>
		<comments>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/la-derniere-chance-pour-clermont-face-a-reims-3188.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Clermont Foot joue sa dernière carte ce soir face à Reims pour le compte de la 31ème journée de Ligue 2. Actuellement quatrième au pied du podium à seulement deux points de Troyes et de Reims, Clermont se déplace à Reims ce soir et va tenter d&#8217;accrocher un résultat. Une défaite éliminera tout espoir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clermont Foot joue sa dernière carte ce soir face à Reims pour le compte de la 31ème journée de Ligue 2. Actuellement quatrième au pied du podium à seulement deux points de Troyes et de Reims, Clermont se déplace à Reims ce soir et va tenter d&#8217;accrocher un résultat. Une défaite éliminera tout espoir de montée pour Clermont qui réalise tout de même une très bonne saison. Clermont va essayer à tout prix d&#8217;éviter la défaite ce soir et un match nul serait un bon résultat les auvergniens.</p>
<h2>Un calendrier favorable à Reims</h2>
<p>Reims joue sa place sur le podium ce soir face à Clermont et en cette fin de saison, le calendrier à venir est une chose à laquelle les clubs prêtent énormément attention. Le calendrier de Reims est pour le moins plus que favorable puisque sur les huit journées qu&#8217;il reste à jouer, Reims joue cinq fois à domicile et ne joue aucun équipe du haut de tableau mais attention car il est parfois difficile de devoir jouer face une équipe qui joue son maintien en fin de saison. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparateurdecotes.fr/actualite/football/la-derniere-chance-pour-clermont-face-a-reims-3188.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

