
Cote Eisbären Bremerhaven - Science City Jena


Un pari '1 2' revient à miser sur le vainqueur du match, le plus souvent au tennis (pas de match nul) et au basket (résultat après prolongation).
- 1 -> Victoire de l'équipe/du joueur 1
- 2 -> Victoire de l'équipe/du joueur 2
Cotes 12 Eisbären Bremerhaven - Science City Jena
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Eisbären Bremerhaven - Science City Jena
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Eisbären Bremerhaven - Science City Jena
+ 152.5 | - 152.5 | + 153.5 | - 153.5 | + 154.5 | - 154.5 | + 155.5 | - 155.5 | + 156.5 | - 156.5 | + 158 | - 158 | + 157.5 | - 157.5 | + 158.5 | - 158.5 | + 159.5 | - 159.5 | + 159 | - 159 | + 160.5 | - 160.5 | + 160 | - 160 | + 161.5 | - 161.5 | + 162.5 | - 162.5 | + 163.5 | - 163.5 | + 164.5 | - 164.5 | + 165.5 | - 165.5 | + 167.5 | - 167.5 | + 169.5 | - 169.5 | |
1.31 | 2.45 | 1.32 | 2.40 | 1.40 | 2.17 | 1.42 | 2.12 | 1.53 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 1.58 | - | - | 1.83 | 1.58 | 2.05 | 1.45 | 2.10 | 1.42 | 2.30 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | |
1.31 | 2.45 | 1.32 | 2.40 | 1.40 | 2.17 | 1.40 | 2.17 | 1.53 | 1.92 | - | - | - | - | 1.67 | 1.73 | - | - | - | - | 1.83 | 1.58 | - | - | 1.83 | 1.58 | 2.05 | 1.45 | - | - | 2.30 | 1.35 | 2.27 | 1.36 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.05 | - | - | - | - | 1.62 | 1.87 | - | - | 1.72 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 1.62 | - | - | 2.05 | 1.50 | - | - | 2.20 | 1.44 | 2.45 | 1.35 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | 1.85 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 1.23 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | - | 1.73 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comparateurdecotes.fr permet de parier sur la meilleure cote Eisbären Bremerhaven Science City Jena (compétition de Basketball , Championat Allemand de Basket). La meilleure cote du favori Eisbären Bremerhaven Science City Jena est proposée par le site de pari BetClic, à 1.57. Si vous souhaitez parier sur l'outsider, rendez-vous sur le bookmaker BetClic qui offre une cote à 2.30. L'évènement sportif se déroulera dimanche 21 janvier à 15h00.