Un pari '1 2' revient à miser sur le vainqueur du match, le plus souvent au tennis (pas de match nul) et au basket (résultat après prolongation).
- 1 -> Victoire de l'équipe/du joueur 1
- 2 -> Victoire de l'équipe/du joueur 2
Cotes 12 Ratiopharm Ulm - Brose Baskets
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Ratiopharm Ulm - Brose Baskets
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Ratiopharm Ulm - Brose Baskets
+ 149.5 | - 149.5 | + 152.5 | - 152.5 | + 153.5 | - 153.5 | + 154.5 | - 154.5 | + 155.5 | - 155.5 | + 156.5 | - 156.5 | + 157.5 | - 157.5 | + 158 | - 158 | + 158.5 | - 158.5 | + 159.5 | - 159.5 | + 159 | - 159 | + 160.5 | - 160.5 | + 161.5 | - 161.5 | + 162.5 | - 162.5 | + 163.5 | - 163.5 | + 164.5 | - 164.5 | + 165.5 | - 165.5 | |
1.23 | 3.00 | - | - | - | - | 1.40 | 2.30 | - | - | - | - | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 1.34 | 2.32 | - | - | 1.42 | 2.12 | 1.45 | 2.07 | 1.58 | 1.85 | 1.57 | 1.85 | - | - | 1.70 | 1.71 | 1.73 | 1.68 | - | - | 1.92 | 1.53 | 2.10 | 1.43 | 2.07 | 1.43 | 2.12 | 1.42 | 2.35 | 1.34 | - | - | |
- | - | 1.34 | 2.32 | 1.34 | 2.35 | 1.42 | 2.12 | 1.55 | 1.90 | 1.55 | 1.90 | 1.58 | 1.85 | - | - | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | - | - | 1.87 | 1.57 | 2.10 | 1.43 | 2.07 | 1.43 | 2.12 | 1.42 | 2.35 | 1.34 | 2.40 | 1.32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comparateurdecotes.fr permet de parier sur la meilleure cote Ratiopharm Ulm Brose Baskets (compétition de Basketball , Championat Allemand de Basket). La meilleure cote du favori Ratiopharm Ulm Brose Baskets est proposée par le site de pari BetClic, à 2.50. Si vous souhaitez parier sur l'outsider, rendez-vous sur le bookmaker BetClic qui offre une cote à 1.53. L'évènement sportif se déroulera dimanche 11 mars à 17h30.