Un pari '1 2' revient à miser sur le vainqueur du match, le plus souvent au tennis (pas de match nul) et au basket (résultat après prolongation).
- 1 -> Victoire de l'équipe/du joueur 1
- 2 -> Victoire de l'équipe/du joueur 2
Cotes 12 Reggio Emilia - ASVEL
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Reggio Emilia - ASVEL
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Reggio Emilia - ASVEL
+ 143.5 | - 143.5 | + 144.5 | - 144.5 | + 145.5 | - 145.5 | + 146.5 | - 146.5 | + 147.5 | - 147.5 | + 149 | - 149 | + 148.5 | - 148.5 | + 150 | - 150 | + 149.5 | - 149.5 | + 150.5 | - 150.5 | + 151.5 | - 151.5 | + 151 | - 151 | + 152.5 | - 152.5 | + 153.5 | - 153.5 | + 154.5 | - 154.5 | + 155.5 | - 155.5 | |
1.31 | 2.42 | 1.33 | 2.35 | 1.41 | 2.15 | 1.43 | 2.07 | 1.58 | 1.85 | - | - | 1.53 | 1.91 | - | - | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.67 | 1.87 | 1.57 | - | - | 1.92 | 1.53 | 2.10 | 1.43 | 2.07 | 1.43 | 2.35 | 1.33 | |
1.31 | 2.42 | 1.33 | 2.35 | 1.41 | 2.15 | 1.43 | 2.07 | 1.53 | 1.91 | - | - | 1.53 | 1.91 | - | - | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.67 | 1.93 | 1.52 | - | - | 1.92 | 1.53 | 2.10 | 1.43 | 2.07 | 1.43 | 2.35 | 1.33 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 1.72 | - | - | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.70 | - | - | 1.72 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 1.75 | - | - | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | - | - | 1.80 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comparateurdecotes.fr permet de parier sur la meilleure cote Reggio Emilia ASVEL (compétition de Basketball , EuroCup). La meilleure cote du favori Reggio Emilia ASVEL est proposée par le site de pari Eurosportbet, à 1.65. Si vous souhaitez parier sur l'outsider, rendez-vous sur le bookmaker Eurosportbet qui offre une cote à 2.20. L'évènement sportif se déroulera mardi 06 février à 20h30.