Un pari '1 2' revient à miser sur le vainqueur du match, le plus souvent au tennis (pas de match nul) et au basket (résultat après prolongation).
- 1 -> Victoire de l'équipe/du joueur 1
- 2 -> Victoire de l'équipe/du joueur 2
Cotes 12 Olympiacos CFP - Brose Baskets
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Olympiacos CFP - Brose Baskets
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Olympiacos CFP - Brose Baskets
+ 143.5 | - 143.5 | + 146.5 | - 146.5 | + 147.5 | - 147.5 | + 148.5 | - 148.5 | + 149.5 | - 149.5 | + 150.5 | - 150.5 | + 151.5 | - 151.5 | + 152.5 | - 152.5 | + 153 | - 153 | + 153.5 | - 153.5 | + 155 | - 155 | + 154.5 | - 154.5 | + 155.5 | - 155.5 | + 156.5 | - 156.5 | + 157.5 | - 157.5 | + 158.5 | - 158.5 | + 159.5 | - 159.5 | + 160.5 | - 160.5 | |
1.20 | 3.20 | - | - | - | - | 1.42 | 2.25 | 1.45 | 2.20 | 1.50 | 2.10 | 1.55 | 2.00 | 1.65 | 1.85 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.92 | 1.60 | - | - | - | - | 2.20 | 1.45 | - | - | - | - | |
- | - | 1.32 | 2.42 | 1.32 | 2.40 | 1.31 | 2.45 | 1.43 | 2.10 | 1.55 | 1.90 | 1.55 | 1.88 | 1.70 | 1.70 | - | - | 1.72 | 1.68 | - | - | 1.71 | 1.70 | 1.91 | 1.53 | 1.90 | 1.55 | 2.12 | 1.42 | - | - | 2.42 | 1.32 | - | - | |
- | - | 1.32 | 2.42 | 1.32 | 2.40 | 1.31 | 2.45 | 1.42 | 2.12 | 1.43 | 2.10 | 1.55 | 1.88 | 1.70 | 1.70 | - | - | 1.72 | 1.68 | - | - | 1.88 | 1.55 | - | - | 1.90 | 1.55 | 2.12 | 1.42 | 2.40 | 1.32 | 2.40 | 1.32 | 2.42 | 1.32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.66 | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comparateurdecotes.fr permet de parier sur la meilleure cote Olympiacos CFP Brose Baskets (compétition de Basketball , Euroleague). La meilleure cote du favori Olympiacos CFP Brose Baskets est proposée par le site de pari BetClic, à 1.14. Si vous souhaitez parier sur l'outsider, rendez-vous sur le bookmaker Eurosportbet qui offre une cote à 6.20. L'évènement sportif se déroulera vendredi 09 mars à 20h00.