jeudi
19/04/12
01h30
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1 2 ?
Un pari '1 2' revient à miser sur le vainqueur du match, le plus souvent au tennis (pas de match nul) et au basket (résultat après prolongation).
- 1 -> Victoire de l'équipe/du joueur 1
- 2 -> Victoire de l'équipe/du joueur 2
Cotes 12 Miami Heat - Toronto Raptors
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Miami Heat - Toronto Raptors
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Miami Heat - Toronto Raptors
Cotes over / under
| + 178.5 | - 178.5 | + 179.5 | - 179.5 | + 180.5 | - 180.5 | + 181.5 | - 181.5 | + 182.5 | - 182.5 | + 183.5 | - 183.5 | + 184.5 | - 184.5 | + 185.5 | - 185.5 | + 187 | - 187 | + 186.5 | - 186.5 | + 188 | - 188 | + 187.5 | - 187.5 | + 188.5 | - 188.5 | |
| 1.12 | 3.45 | 1.15 | 3.15 | 1.18 | 2.90 | 1.20 | 2.70 | 1.26 | 2.50 | 1.30 | 2.30 | 1.36 | 2.15 | 1.42 | 2.00 | - | - | 1.48 | 1.90 | 1.65 | 1.70 | 1.56 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 1.78 | - | - | 1.78 | 1.78 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | 1.70 | 1.70 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









