Un pari '1 2' revient à miser sur le vainqueur du match, le plus souvent au tennis (pas de match nul) et au basket (résultat après prolongation).
- 1 -> Victoire de l'équipe/du joueur 1
- 2 -> Victoire de l'équipe/du joueur 2
Cotes 12 Chalon-sur-Saone - Strasbourg
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Chalon-sur-Saone - Strasbourg
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Chalon-sur-Saone - Strasbourg
+ 149.5 | - 149.5 | + 150.5 | - 150.5 | + 152.5 | - 152.5 | + 153.5 | - 153.5 | + 154.5 | - 154.5 | + 155.5 | - 155.5 | + 158 | - 158 | + 157.5 | - 157.5 | + 159 | - 159 | + 158.5 | - 158.5 | + 159.5 | - 159.5 | + 160 | - 160 | + 160.5 | - 160.5 | + 161.5 | - 161.5 | + 162.5 | - 162.5 | + 163.5 | - 163.5 | + 164.5 | - 164.5 | + 165.5 | - 165.5 | + 166.5 | - 166.5 | + 168.5 | - 168.5 | + 169.5 | - 169.5 | |
1.23 | 2.90 | 1.23 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.77 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.90 | 1.23 | 2.90 | 1.23 | |
- | - | - | - | 1.32 | 2.42 | 1.32 | 2.42 | 1.34 | 2.35 | - | - | - | - | 1.57 | 1.85 | - | - | 1.57 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 1.57 | 2.07 | 1.43 | 2.12 | 1.42 | 2.12 | 1.42 | 2.32 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 1.32 | 2.42 | 1.32 | 2.42 | 1.45 | 2.07 | 1.43 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.67 | 1.73 | 1.68 | - | - | - | - | 1.85 | 1.57 | 1.91 | 1.53 | - | - | 2.42 | 1.32 | 2.32 | 1.35 | 2.37 | 1.32 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comparateurdecotes.fr permet de parier sur la meilleure cote Chalon-sur-Saone Strasbourg (compétition de Basketball , Pro A). La meilleure cote du favori Chalon-sur-Saone Strasbourg est proposée par le site de pari BetClic, à 2.10. Si vous souhaitez parier sur l'outsider, rendez-vous sur le bookmaker Eurosportbet qui offre une cote à 1.75. L'évènement sportif se déroulera mercredi 11 avril à 20h00.