Un pari '1 2' revient à miser sur le vainqueur du match, le plus souvent au tennis (pas de match nul) et au basket (résultat après prolongation).
- 1 -> Victoire de l'équipe/du joueur 1
- 2 -> Victoire de l'équipe/du joueur 2
Cotes 12 Cholet - Paris BR
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Cholet - Paris BR
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Cholet - Paris BR
+ 144.5 | - 144.5 | + 146.5 | - 146.5 | + 148.5 | - 148.5 | + 149.5 | - 149.5 | + 150 | - 150 | + 150.5 | - 150.5 | + 151 | - 151 | + 151.5 | - 151.5 | + 152 | - 152 | + 152.5 | - 152.5 | + 153.5 | - 153.5 | + 154.5 | - 154.5 | + 156.5 | - 156.5 | + 160.5 | - 160.5 | |
1.33 | 2.35 | 1.45 | 2.07 | 1.57 | 1.85 | - | - | - | - | 1.73 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 1.53 | - | - | 2.17 | 1.40 | 2.42 | 1.32 | - | - | |
1.33 | 2.35 | 1.45 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 1.53 | - | - | 2.17 | 1.40 | 2.42 | 1.32 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.77 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.70 | 1.83 | 1.65 | 1.83 | 1.65 | 1.70 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 1.22 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | - | 1.73 | 1.73 | - | - | 1.73 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.66 | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comparateurdecotes.fr permet de parier sur la meilleure cote Cholet Paris BR (compétition de Basketball , Pro A). La meilleure cote du favori Cholet Paris BR est proposée par le site de pari BetClic, à 1.67. Si vous souhaitez parier sur l'outsider, rendez-vous sur le bookmaker BetClic qui offre une cote à 2.20. L'évènement sportif se déroulera mardi 20 mars à 20h00.