Un pari '1 2' revient à miser sur le vainqueur du match, le plus souvent au tennis (pas de match nul) et au basket (résultat après prolongation).
- 1 -> Victoire de l'équipe/du joueur 1
- 2 -> Victoire de l'équipe/du joueur 2
Cotes 12 Strasbourg - Paris BR
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Strasbourg - Paris BR
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Strasbourg - Paris BR
+ 147.5 | - 147.5 | + 150.5 | - 150.5 | + 152.5 | - 152.5 | + 153.5 | - 153.5 | + 154.5 | - 154.5 | + 156.5 | - 156.5 | + 157.5 | - 157.5 | + 159 | - 159 | + 158.5 | - 158.5 | + 158 | - 158 | + 160.5 | - 160.5 | + 161.5 | - 161.5 | + 162.5 | - 162.5 | + 164.5 | - 164.5 | + 165.5 | - 165.5 | |
1.23 | 2.90 | - | - | - | - | 1.45 | 2.15 | - | - | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.70 | 1.83 | 1.65 | 1.83 | 1.65 | 1.74 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 1.25 | |
- | - | 1.32 | 2.42 | 1.42 | 2.12 | - | - | 1.55 | 1.91 | 1.58 | 1.83 | 1.73 | 1.67 | - | - | 1.73 | 1.67 | - | - | 2.10 | 1.43 | 2.17 | 1.40 | 2.35 | 1.33 | 2.42 | 1.32 | - | - | |
- | - | 1.32 | 2.42 | 1.32 | 2.42 | - | - | 1.55 | 1.91 | - | - | 1.73 | 1.67 | - | - | 1.88 | 1.57 | - | - | 2.10 | 1.43 | 2.17 | 1.40 | 2.07 | 1.43 | 2.42 | 1.32 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comparateurdecotes.fr permet de parier sur la meilleure cote Strasbourg Paris BR (compétition de Basketball , Pro A). La meilleure cote du favori Strasbourg Paris BR est proposée par le site de pari Eurosportbet, à 1.23. Si vous souhaitez parier sur l'outsider, rendez-vous sur le bookmaker Netbet.fr qui offre une cote à 4.30. L'évènement sportif se déroulera samedi 07 avril à 18h30.