dimanche
22/01/12
15h30
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Hamburger SV - Borussia Dortmund
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Hamburger SV - Borussia Dortmund
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Hamburger SV - Borussia Dortmund
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
![]() |
Hamburger SV
| Mladen Petric | 3.25 | - | 2.40 | 9.00 | - | 6.00 | 9.00 | - | 6.00 |
| José Paolo Guerrero | 3.20 | - | 3.00 | 8.25 | - | 8.00 | 8.25 | - | 8.00 |
| Marcell Jansen | 5.00 | - | 5.50 | 13.50 | - | 17.00 | 13.50 | - | 17.00 |
| Romeo Castelen | 6.00 | - | 5.50 | 16.00 | - | 17.00 | 16.00 | - | 17.00 |
| Gojko Kacar | 6.50 | - | 6.00 | 18.00 | - | 19.00 | 18.00 | - | 19.00 |
| David Jarolim | 6.00 | - | 7.00 | 16.00 | - | 23.00 | 16.00 | - | 23.00 |
| Heiko Westermann | 6.50 | - | 6.50 | 18.00 | - | 21.00 | 18.00 | - | 21.00 |
| Robert Tesche | 8.00 | - | 5.50 | 22.00 | - | 17.00 | 22.00 | - | 17.00 |
| Dennis Aogo | 10.00 | - | 6.50 | 28.00 | - | 21.00 | 28.00 | - | 21.00 |
| Tomas Rincon | 12.00 | - | 6.50 | 45.00 | - | 21.00 | 45.00 | - | 21.00 |
| Dennis Diekmeier | 14.00 | - | 9.50 | 50.00 | - | 31.00 | 50.00 | - | 31.00 |
| Michael Mancienne | 15.00 | - | 9.00 | 75.00 | - | 29.00 | 75.00 | - | 29.00 |
Borussia Dortmund
| Robert Lewandowski | 2.00 | - | 2.10 | 4.60 | - | 5.00 | 4.60 | - | 5.00 |
| Lucas Barrios | 2.25 | - | 2.70 | 5.50 | - | 7.00 | 5.50 | - | 7.00 |
| Mohamed Zidan | 3.25 | - | 3.75 | 9.00 | - | 11.00 | 9.00 | - | 11.00 |
| Antonio da Silva | 5.00 | - | 6.00 | 13.50 | - | 19.00 | 13.50 | - | 19.00 |
| Mats Hummels | 6.00 | - | 5.50 | 16.00 | - | 17.00 | 16.00 | - | 17.00 |
| Florian Kringe | 6.00 | - | - | 16.00 | - | - | 16.00 | - | - |
| Sebastian Kehl | 8.00 | 6.10 | 8.00 | 22.00 | 14.50 | 26.00 | 22.00 | 14.50 | 26.00 |
| Neven Subotic | - | - | 8.00 | - | - | 26.00 | - | - | 26.00 |
| Lukasz Piszczek | 10.00 | - | 8.00 | 28.00 | - | 26.00 | 28.00 | - | 26.00 |
| Patrick Owomoyela | 12.00 | - | 9.50 | 35.00 | - | 31.00 | 35.00 | - | 31.00 |
| Marcel Schmelzer | 12.00 | - | 9.50 | 35.00 | - | 31.00 | 35.00 | - | 31.00 |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Hamburger SV - Borussia Dortmund
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









