samedi
18/02/12
15h30
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Hertha Berlin - Borussia Dortmund
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Hertha Berlin - Borussia Dortmund
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Hertha Berlin - Borussia Dortmund
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
![]() |
Hertha Berlin
| Pierre-Michael Lasogga | 2.80 | 3.50 | - | 7.50 | 10.00 | - | 7.50 | 10.00 | - |
| Tunay Torun | 3.80 | 3.75 | - | 11.00 | 11.00 | - | 11.00 | 11.00 | - |
| Nikita Rukavytsya | 3.20 | 4.25 | - | 9.50 | 13.00 | - | 9.50 | 13.00 | - |
| Marco Djuricin | 3.20 | 5.00 | - | 9.50 | 15.00 | - | 9.50 | 15.00 | - |
| Anis Ben-Hatira | 6.00 | 4.25 | - | 17.00 | 13.00 | - | 17.00 | 13.00 | - |
| Peter Niemeyer | 5.00 | 6.50 | - | 14.00 | 21.00 | - | 14.00 | 21.00 | - |
| Ronny | - | 6.00 | - | - | 19.00 | - | - | 19.00 | - |
| Fabian Lustenberger | - | 6.00 | - | - | 19.00 | - | - | 19.00 | - |
| Patrick Ebert | 6.50 | 6.00 | - | 19.00 | 19.00 | - | 19.00 | 19.00 | - |
| Roman Hubnik | 8.00 | 9.50 | - | 22.00 | 31.00 | - | 22.00 | 31.00 | - |
| Andre Mijatovic | 8.00 | 9.50 | - | 22.00 | 31.00 | - | 22.00 | 31.00 | - |
| Levan Kobiashvili | 6.50 | 11.00 | - | 19.00 | 36.00 | - | 19.00 | 36.00 | - |
| Christian Lell | - | 9.00 | - | - | 29.00 | - | - | 29.00 | - |
| Felix Bastians | 10.00 | 11.00 | - | 28.00 | 36.00 | - | 28.00 | 36.00 | - |
| Sebastian Neumann | 12.00 | - | - | 35.00 | - | - | 35.00 | - | - |
| Christoph Janker | 12.00 | 11.00 | - | 45.00 | 36.00 | - | 45.00 | 36.00 | - |
Borussia Dortmund
| Robert Lewandowski | 2.20 | 1.75 | - | 5.10 | 4.00 | - | 5.10 | 4.00 | - |
| Lucas Barrios | 1.90 | 2.00 | - | 4.20 | 5.00 | - | 4.20 | 5.00 | - |
| Shinji Kagawa | 2.30 | 2.75 | - | 6.00 | 8.00 | - | 6.00 | 8.00 | - |
| Kevin Grosskreutz | 2.60 | 2.75 | - | 7.00 | 8.00 | - | 7.00 | 8.00 | - |
| Antonio da Silva | 3.80 | 5.50 | - | 11.00 | 19.00 | - | 11.00 | 19.00 | - |
| Ilkay Gündogan | 3.20 | 6.00 | - | 9.50 | 21.00 | - | 9.50 | 21.00 | - |
| Sven Bender | 5.00 | 5.50 | - | 14.00 | 19.00 | - | 14.00 | 19.00 | - |
| Mats Hummels | 6.50 | 5.00 | - | 19.00 | 17.00 | - | 19.00 | 17.00 | - |
| Sebastian Kehl | 5.00 | 7.00 | 5.10 | 14.00 | 26.00 | - | 14.00 | 26.00 | 13.00 |
| Neven Subotic | 6.50 | 7.00 | - | 19.00 | 26.00 | - | 19.00 | 26.00 | - |
| Santana Felipe Augusto | 6.00 | 8.50 | - | 17.00 | 31.00 | - | 17.00 | 31.00 | - |
| Moritz Leitner | 8.00 | 7.00 | - | 22.00 | 26.00 | - | 22.00 | 26.00 | - |
| Lukasz Piszczek | 8.00 | 7.00 | - | 22.00 | 26.00 | - | 22.00 | 26.00 | - |
| Patrick Owomoyela | 10.00 | 8.50 | - | 28.00 | 31.00 | - | 28.00 | 31.00 | - |
| Marcel Schmelzer | 10.00 | 8.50 | - | 28.00 | 31.00 | - | 28.00 | 31.00 | - |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Hertha Berlin - Borussia Dortmund
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









