samedi
11/02/12
19h00
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Brest - Dijon
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Brest - Dijon
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Brest - Dijon
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
Brest
| Alexandre Alphonse | 2.80 | 2.50 | 7.25 | 6.50 | 7.25 | 6.50 |
| Eden Ben Vasat | 3.00 | - | 7.75 | - | 7.75 | - |
| Jonathan Ayite | 3.25 | 2.80 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 7.50 |
| Romain Poyet | 3.25 | 3.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
| Bruno Grougi | 3.20 | 3.25 | 8.25 | 9.00 | 8.25 | 9.00 |
| Larsen Toure | - | 3.50 | - | 10.00 | - | 10.00 |
| Tomas Micola | - | 3.75 | - | 11.00 | - | 11.00 |
| Benoit Lesoimier | 3.75 | 4.25 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 |
| Abdoul Whaid Sissoko | 6.00 | - | 16.00 | - | 16.00 | - |
| Tripy Makonda | 5.00 | 8.00 | 13.50 | 26.00 | 13.50 | 26.00 |
| Mario Licka | 6.50 | - | 18.00 | - | 18.00 | - |
| Oscar Ewolo | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 26.00 |
| Brahim Ferradj | - | 7.50 | - | 25.00 | - | 25.00 |
| John Jairo Culma | 8.00 | 9.50 | 22.00 | 31.00 | 22.00 | 31.00 |
| Ahmed Kantari | 12.00 | 8.00 | 35.00 | 26.00 | 35.00 | 26.00 |
| Johan Martial | 12.00 | 10.00 | 45.00 | 34.00 | 45.00 | 34.00 |
| Gregory Lorenzi | 12.00 | 10.00 | 45.00 | 34.00 | 45.00 | 34.00 |
| Paul Baysse | 12.00 | 11.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 |
| Ousmane Coulibaly | 14.00 | 9.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 |
| Jonathan Zebina | 10.00 | 15.00 | 28.00 | 51.00 | 28.00 | 51.00 |
| Moïse Brou Apanga | 10.00 | 15.00 | 28.00 | 51.00 | 28.00 | 51.00 |
Dijon
| Brice Jovial | 2.80 | 3.00 | 7.25 | 8.50 | 7.25 | 8.50 |
| Benjamon Corgnet | 3.00 | 3.50 | 7.75 | 10.00 | 7.75 | 10.00 |
| Eric Bautheac | 5.50 | 3.50 | 14.50 | 10.00 | 14.50 | 10.00 |
| Bennard Yao Kumordzi | 4.50 | - | 13.00 | - | 13.00 | - |
| Hakeem Achour | 5.00 | - | 13.50 | - | 13.50 | - |
| Thomas Guerbert | 6.50 | 3.50 | 18.00 | 10.00 | 18.00 | 10.00 |
| Younousse Sankhare | 6.00 | 6.50 | 16.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 |
| Lesly Malouda | 6.50 | 6.50 | 18.00 | 21.00 | 18.00 | 21.00 |
| Daisuke Matsui | - | 6.50 | - | 21.00 | - | 21.00 |
| Sanaa Altama | 8.00 | - | 22.00 | - | 22.00 | - |
| Gael Kakuta | 3.75 | 15.00 | 11.00 | 51.00 | 11.00 | 51.00 |
| Steven Paulle | 14.00 | 9.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 |
| Chaher Zarour | 12.00 | 12.00 | 35.00 | 41.00 | 35.00 | 41.00 |
| Zakaria Diallo | - | 12.00 | - | 41.00 | - | 41.00 |
| Abdoulaye Bamba | 10.00 | 15.00 | 28.00 | 51.00 | 28.00 | 51.00 |
| Abdoulaye Méité | 12.00 | 15.00 | 35.00 | 51.00 | 35.00 | 51.00 |
| Samuel Souprayen | 12.00 | 15.00 | 35.00 | 51.00 | 35.00 | 51.00 |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Brest - Dijon
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









