samedi
25/02/12
19h00
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Evian Thonon Gaillard - Nancy
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Evian Thonon Gaillard - Nancy
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Evian Thonon Gaillard - Nancy
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
![]() |
Evian Thonon Gaillard
| Yannick Sagbo | 2.60 | - | 2.80 | 7.00 | - | 7.50 | 7.00 | - | 7.50 |
| Saber Khelifa | 2.80 | - | 3.00 | 7.50 | - | 8.50 | 7.50 | - | 8.50 |
| Kevin Berigaud | 3.20 | - | 2.70 | 8.50 | - | 7.00 | 8.50 | - | 7.00 |
| Youssef Adnane | - | - | 3.00 | - | - | 8.00 | - | - | 8.00 |
| Nicolas Farina | 3.75 | - | - | 11.50 | - | - | 11.50 | - | - |
| Cédric Barbosa | 3.75 | - | 5.00 | 11.50 | - | 15.00 | 11.50 | - | 15.00 |
| Thomas Kahlenberg | 4.50 | - | - | 13.00 | - | - | 13.00 | - | - |
| Jerome Leroy | 5.50 | - | 4.00 | 15.00 | - | 12.00 | 15.00 | - | 12.00 |
| Guillaume Lacour | 6.50 | - | 6.50 | 19.00 | - | 21.00 | 19.00 | - | 21.00 |
| Cedric Cambon | 6.50 | - | 7.00 | 19.00 | - | 23.00 | 19.00 | - | 23.00 |
| Christian Poulsen | 8.00 | 7.00 | - | 22.00 | 17.00 | - | 22.00 | 17.00 | - |
| Fabrice Ehret | - | - | 8.00 | - | - | 26.00 | - | - | 26.00 |
| Aldo Angoula | 12.00 | - | 8.00 | 35.00 | - | 26.00 | 35.00 | - | 26.00 |
| Jonathan Mensah | 12.00 | - | - | 45.00 | - | - | 45.00 | - | - |
| Cedric Mongongu | 12.00 | - | - | 35.00 | - | - | 35.00 | - | - |
| Guillaume Rippert | 12.00 | - | 13.50 | 45.00 | - | 45.00 | 45.00 | - | 45.00 |
Nancy
| Benjamin Moukannjo | - | - | 3.00 | - | - | 8.00 | - | - | 8.00 |
| Daniel Niculae | 3.20 | - | 3.00 | 8.50 | - | 8.00 | 8.50 | - | 8.00 |
| Djamel Bakar | 3.00 | - | 3.25 | 8.00 | - | 9.00 | 8.00 | - | 9.00 |
| Jo-Gook Jung | 3.25 | - | 4.00 | 9.50 | - | 12.00 | 9.50 | - | 12.00 |
| Benjamin Jeannot | - | - | 4.25 | - | - | 13.00 | - | - | 13.00 |
| Loosemy Karaboue | 4.50 | - | 4.25 | 13.00 | - | 13.00 | 13.00 | - | 13.00 |
| Yohan Mollo | 4.50 | - | - | 13.00 | - | - | 13.00 | - | - |
| Bakaye Traore | 6.50 | - | 5.00 | 19.00 | - | 15.00 | 19.00 | - | 15.00 |
| Reynald Lemaître | - | - | 9.00 | - | - | 30.00 | - | - | 30.00 |
| Thomas Mangani | 6.50 | - | 12.00 | 19.00 | - | 41.00 | 19.00 | - | 41.00 |
| Jöel Sami | 12.00 | - | 8.00 | 35.00 | - | 26.00 | 35.00 | - | 26.00 |
| Massadio Haidara | 10.00 | - | - | 28.00 | - | - | 28.00 | - | - |
| Sébastien Puygrenier | 12.00 | - | 9.00 | 35.00 | - | 30.00 | 35.00 | - | 30.00 |
| Jordan Loties | 12.00 | - | 10.00 | 35.00 | - | 34.00 | 35.00 | - | 34.00 |
| Jean Calve | 12.00 | - | 10.00 | 35.00 | - | 34.00 | 35.00 | - | 34.00 |
| Mustapha Bayal Sall | 12.00 | - | - | 35.00 | - | - | 35.00 | - | - |
| Salif Sané | 12.00 | - | - | 35.00 | - | - | 35.00 | - | - |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Evian Thonon Gaillard - Nancy
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









