samedi
18/02/12
21h00
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Marseille - Valenciennes
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Marseille - Valenciennes
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Marseille - Valenciennes
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
![]() |
Marseille
| Loic Remy | 1.75 | - | 2.40 | 4.60 | - | 6.00 | 4.60 | - | 6.00 |
| André-Pierre Gignac | - | - | 2.40 | - | - | 6.00 | - | - | 6.00 |
| André Ayew | 2.00 | - | 3.00 | 5.50 | - | 8.00 | 5.50 | - | 8.00 |
| Matthieu Valbuena | 2.50 | - | 2.70 | 7.00 | - | 7.00 | 7.00 | - | 7.00 |
| Jordan Ayew | 3.25 | - | 2.70 | 9.00 | - | 7.00 | 9.00 | - | 7.00 |
| Morgan Amalfitano | 2.80 | - | 4.25 | 7.25 | - | 13.00 | 7.25 | - | 13.00 |
| Benoit Cheyrou | 3.75 | - | 3.75 | 11.00 | - | 11.00 | 11.00 | 10.25 | 11.00 |
| Kevin Osei | - | - | 4.00 | - | - | 12.00 | - | - | 12.00 |
| Billel Omrani | 5.00 | - | - | 14.00 | - | - | 14.00 | - | - |
| Chris Gadi | 5.00 | - | - | 14.00 | - | - | 14.00 | - | - |
| Alou Diarra | 6.00 | - | 5.50 | 17.00 | - | 17.00 | 17.00 | - | 17.00 |
| Charles Kabore | 6.50 | - | 8.00 | 18.00 | - | 26.00 | 18.00 | - | 26.00 |
| Jeremy Morel | 8.00 | - | 7.00 | 22.00 | - | 23.00 | 22.00 | - | 23.00 |
| Jean Philippe Sabo | - | - | 7.00 | - | - | 23.00 | - | - | 23.00 |
| Souleymane Diawara | 8.00 | - | 8.00 | 22.00 | - | 26.00 | 22.00 | - | 26.00 |
| Cesar Azpilicueta | 10.00 | - | 12.00 | 28.00 | - | 41.00 | 28.00 | - | 41.00 |
| Djimi Traore | 12.00 | - | - | 35.00 | - | - | 35.00 | - | - |
| Rod Fanni | 14.00 | - | 10.00 | 60.00 | - | 34.00 | 60.00 | - | 34.00 |
Valenciennes
| Gregory Pujol | 3.25 | - | 4.00 | 9.00 | - | 12.00 | 9.00 | - | 12.00 |
| Mamadou Samassa | 3.50 | - | 4.00 | 10.00 | - | 12.00 | 10.00 | - | 12.00 |
| Gaël Danic | 3.75 | - | 4.25 | 11.00 | - | 13.00 | 11.00 | - | 13.00 |
| Vincent Aboubakar | 3.75 | - | 5.00 | 11.00 | - | 15.00 | 11.00 | - | 15.00 |
| Foued Kadir | 4.50 | - | 5.50 | 13.00 | - | 17.00 | 13.00 | - | 17.00 |
| Renaud Cohade | 5.50 | - | 7.00 | 14.50 | - | 23.00 | 14.50 | - | 23.00 |
| Remy Gomis | 5.50 | - | 8.00 | 14.50 | - | 26.00 | 14.50 | - | 26.00 |
| Mathieu Dossevi | 8.00 | - | 6.00 | 22.00 | - | 19.00 | 22.00 | - | 19.00 |
| José Saez | 8.00 | - | 10.00 | 22.00 | - | 34.00 | 22.00 | - | 34.00 |
| Nicolas Issimat Mirin | 10.00 | - | 12.00 | 28.00 | - | 41.00 | 28.00 | - | 41.00 |
| David Ducourtioux | 10.00 | - | 13.50 | 28.00 | - | 45.00 | 28.00 | - | 45.00 |
| Rafael Schmitz | - | - | 12.00 | - | - | 41.00 | - | - | 41.00 |
| Gaetan Bong | 12.00 | - | 17.00 | 35.00 | - | 60.00 | 35.00 | - | 60.00 |
| Rudy Mater | 12.00 | - | 17.00 | 35.00 | - | 61.00 | 35.00 | - | 61.00 |
| Benjamin Brou Angoua | 12.00 | - | 17.00 | 45.00 | - | 60.00 | 45.00 | - | 60.00 |
| Kenny Lala | 12.00 | - | 17.00 | 45.00 | - | 60.00 | 45.00 | - | 60.00 |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Marseille - Valenciennes
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









