samedi
25/02/12
19h00
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Montpellier - Bordeaux
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Montpellier - Bordeaux
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Montpellier - Bordeaux
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
![]() |
Montpellier
| Olivier Giroud | 2.00 | - | 2.40 | 5.10 | - | 6.00 | 5.10 | - | 6.00 |
| Souleymane Camara | 2.80 | - | 2.80 | 7.50 | - | 7.50 | 7.50 | - | 7.50 |
| John Utaka | 2.50 | - | 3.25 | 6.50 | - | 9.00 | 6.50 | - | 9.00 |
| Remy Cabella | 3.25 | - | 3.25 | 9.00 | - | 9.00 | 9.00 | - | 9.00 |
| Karim Ait Fana | 3.75 | - | 3.25 | 11.00 | - | 9.00 | 11.00 | - | 9.00 |
| Younes Belhanda | 3.20 | - | 5.00 | 8.25 | - | 15.00 | 8.25 | - | 15.00 |
| Marco Estrada | 4.50 | - | 4.00 | 13.00 | - | 12.00 | 13.00 | - | 12.00 |
| Geoffrey Dernis | 4.50 | - | - | 13.00 | - | - | 13.00 | - | - |
| Joris Steve Marveaux | 5.50 | - | 5.50 | 15.00 | - | 17.00 | 15.00 | - | 17.00 |
| Jonathan Tinhan | - | - | 5.50 | - | - | 17.00 | - | - | 17.00 |
| Jamel Saihi | 6.50 | - | 7.00 | 18.50 | - | 23.00 | 18.50 | - | 23.00 |
| Romain Pitau | 8.00 | - | - | 22.00 | - | - | 22.00 | - | - |
| Hilton | 12.00 | - | 8.00 | 35.00 | 18.00 | 26.00 | 35.00 | 18.00 | 26.00 |
| Garry Bocaly | 10.00 | - | 8.00 | 28.00 | - | 26.00 | 28.00 | - | 26.00 |
| Benjamin Stambouli | 10.00 | - | - | 28.00 | - | - | 28.00 | - | - |
| Abdelhamid El Kaoutari | 12.00 | - | 10.00 | 35.00 | - | 34.00 | 35.00 | - | 34.00 |
| Nenad Dzodic | - | - | 10.50 | - | - | 35.00 | - | - | 35.00 |
| Cyril Jeunechamp | 12.00 | - | 8.00 | 45.00 | - | 26.00 | 45.00 | - | 26.00 |
| Mapou Yanga-Mbiwa | - | - | 11.00 | - | - | 36.00 | - | - | 36.00 |
| Henri Bedimo | 12.00 | - | 10.00 | 45.00 | - | 34.00 | 45.00 | - | 34.00 |
Bordeaux
| Yoan Gouffran | 2.50 | - | 2.80 | 6.50 | - | 7.50 | 6.50 | - | 7.50 |
| Cheick Diabeté | 2.75 | - | - | 7.50 | - | - | 7.50 | - | - |
| Jussie | 3.25 | 3.70 | 3.50 | 9.00 | 9.25 | 10.00 | 9.00 | 9.25 | 10.00 |
| David Bellion | 3.25 | - | 3.50 | 9.00 | - | 10.00 | 9.00 | - | 10.00 |
| Ludovic Obraniak | 3.10 | - | 4.00 | 8.25 | - | 12.00 | 8.25 | - | 12.00 |
| Nicolas Maurice-Belay | 3.20 | - | 5.00 | 8.25 | - | 15.00 | 8.25 | - | 15.00 |
| Fahid Benkhalfallah | 5.50 | - | - | 15.00 | - | - | 15.00 | - | - |
| Jaroslav Plasil | 4.50 | - | 6.00 | 13.00 | - | 19.00 | 13.00 | - | 19.00 |
| Landry N´Guemo | 8.00 | - | - | 22.00 | - | - | 22.00 | - | - |
| Ludovic Sané | 12.00 | - | 8.00 | 35.00 | - | 26.00 | 35.00 | - | 26.00 |
| Henrique | - | - | 11.00 | - | 27.00 | 36.00 | - | 27.00 | 36.00 |
| Michaël Ciani | 12.00 | - | 10.00 | 35.00 | - | 34.00 | 35.00 | - | 34.00 |
| Florian Marange | 12.00 | - | 13.50 | 45.00 | - | 45.00 | 45.00 | - | 45.00 |
| Benoit Tremoulinas | 12.00 | - | 15.00 | 45.00 | - | 51.00 | 45.00 | - | 51.00 |
| Marc Planus | 12.00 | - | 19.00 | 45.00 | - | 65.00 | 45.00 | - | 65.00 |
| Matthieu Chalme | 12.00 | - | 19.00 | 45.00 | - | 65.00 | 45.00 | - | 65.00 |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Montpellier - Bordeaux
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









