samedi
25/02/12
19h00
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Valenciennes - Lorient
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Valenciennes - Lorient
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Valenciennes - Lorient
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
![]() |
Valenciennes
| Gregory Pujol | 2.50 | - | 2.80 | 6.50 | - | 7.50 | 6.50 | - | 7.50 |
| Mamadou Samassa | 2.80 | - | 2.80 | 7.50 | - | 7.50 | 7.50 | - | 7.50 |
| Vincent Aboubakar | 2.60 | - | 3.00 | 7.00 | - | 8.50 | 7.00 | - | 8.50 |
| Gaël Danic | 3.75 | - | 3.00 | 11.00 | - | 8.50 | 11.00 | - | 8.50 |
| Foued Kadir | 3.75 | - | 3.50 | 11.00 | - | 10.00 | 11.00 | - | 10.00 |
| Mathieu Dossevi | - | - | 4.00 | - | - | 12.00 | - | - | 12.00 |
| Renaud Cohade | 4.50 | - | 5.00 | 13.00 | - | 15.00 | 13.00 | - | 15.00 |
| Remy Gomis | 6.00 | - | 5.50 | 17.00 | - | 17.00 | 17.00 | - | 17.00 |
| José Saez | 6.00 | - | 7.00 | 17.00 | - | 23.00 | 17.00 | - | 23.00 |
| David Ducourtioux | 6.50 | - | 8.00 | 18.50 | - | 26.00 | 18.50 | - | 26.00 |
| Rafael Schmitz | - | - | 8.00 | - | - | 26.00 | - | - | 26.00 |
| Nicolas Issimat Mirin | 12.00 | - | 8.00 | 35.00 | - | 26.00 | 35.00 | - | 26.00 |
| Gaetan Bong | 10.00 | - | 10.00 | 28.00 | - | 34.00 | 28.00 | - | 34.00 |
| Benjamin Brou Angoua | 12.00 | - | 10.00 | 35.00 | - | 34.00 | 35.00 | - | 34.00 |
| Rudy Mater | 12.00 | - | 10.00 | 35.00 | - | 34.00 | 35.00 | - | 34.00 |
| Kenny Lala | - | - | 11.50 | - | - | 38.00 | - | - | 38.00 |
| Mody Traore | - | 10.50 | - | - | - | - | - | - | - |
Lorient
| Innocent Emeghara | 3.00 | 3.70 | - | 8.00 | 8.00 | - | 8.00 | 8.00 | - |
| Ladislas Douniama | 3.20 | - | - | 8.50 | - | - | 8.50 | - | - |
| Kevin Monnet-Paquet | 3.75 | - | 3.75 | 11.00 | - | 11.00 | 11.00 | - | 11.00 |
| Sigamary Diarra | 3.75 | - | - | 11.00 | - | - | 11.00 | - | - |
| Yann Jouffre | 3.75 | - | 4.50 | 11.00 | - | 14.00 | 11.00 | - | 14.00 |
| Mattias Autret | 4.50 | - | 6.00 | 13.00 | - | 19.00 | 13.00 | - | 19.00 |
| Mathieu Coutadeur | 5.50 | - | 5.50 | 15.00 | - | 17.00 | 15.00 | - | 17.00 |
| Arnold Mvuemba | 6.00 | - | 8.00 | 17.00 | - | 26.00 | 17.00 | - | 26.00 |
| Rémi Mulumba | - | - | 7.50 | - | - | 25.00 | - | - | 25.00 |
| Maxime Barthelme | - | - | 8.00 | - | - | 26.00 | - | - | 26.00 |
| Jacques Alaixys Romao | - | - | 9.50 | - | - | 31.00 | - | - | 31.00 |
| Cheick Doukoure | - | - | 10.00 | - | - | 34.00 | - | - | 34.00 |
| Bruno Ecuele Manga | 12.00 | - | 10.00 | 35.00 | - | 34.00 | 35.00 | - | 34.00 |
| Grégory Bourillon | 10.00 | - | 13.50 | 28.00 | - | 45.00 | 28.00 | - | 45.00 |
| Lamine Kone | 12.00 | - | 15.00 | 35.00 | - | 51.00 | 35.00 | - | 51.00 |
| Lamine Gassama | 12.00 | - | 19.00 | 45.00 | - | 65.00 | 45.00 | - | 65.00 |
| Arnaud Le Lan | 12.00 | - | 19.00 | 45.00 | - | 65.00 | 45.00 | - | 65.00 |
| Maxime Baca | 12.00 | - | 19.00 | 45.00 | - | 65.00 | 45.00 | - | 65.00 |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Valenciennes - Lorient
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









