samedi
11/02/12
15h00
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Valenciennes - Nancy
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Valenciennes - Nancy
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Valenciennes - Nancy
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
Valenciennes
| Gregory Pujol | 2.80 | 2.70 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
| Gaël Danic | 2.60 | 3.00 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 8.50 |
| Mamadou Samassa | 3.25 | 2.80 | 9.50 | 7.50 | 9.50 | 7.50 |
| Vincent Aboubakar | 3.20 | 3.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| Foued Kadir | 3.00 | 3.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 |
| Mathieu Dossevi | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 |
| Renaud Cohade | 3.75 | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 15.00 |
| Remy Gomis | 3.75 | 5.50 | 11.00 | 17.00 | 11.00 | 17.00 |
| David Ducourtioux | 5.00 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 14.00 | 26.00 |
| José Saez | 6.00 | 7.00 | 17.00 | 23.00 | 17.00 | 23.00 |
| Nicolas Issimat Mirin | 6.50 | 8.00 | 19.00 | 26.00 | 19.00 | 26.00 |
| Rafael Schmitz | - | 8.00 | - | 26.00 | - | 26.00 |
| Rudy Mater | 8.00 | 10.00 | 22.00 | 34.00 | 22.00 | 34.00 |
| Gaetan Bong | 8.00 | 10.00 | 22.00 | 34.00 | 22.00 | 34.00 |
| Benjamin Brou Angoua | 10.00 | 10.00 | 28.00 | 34.00 | 28.00 | 34.00 |
| Kenny Lala | - | 10.00 | - | 34.00 | - | 34.00 |
Nancy
| Jo-Gook Jung | 3.25 | 2.70 | 9.50 | 7.00 | 9.50 | 7.00 |
| Daniel Niculae | 3.00 | 3.25 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| Djamel Bakar | 3.20 | 3.50 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 10.00 |
| Yohan Mollo | 3.25 | - | 9.50 | - | 9.50 | - |
| Benjamin Moukannjo | 3.75 | 3.25 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 |
| Ziri Hammar | - | 4.25 | - | 13.00 | - | 13.00 |
| Loosemy Karaboue | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 |
| Mustapha Bayal Sall | 6.00 | - | 17.00 | - | 17.00 | - |
| Bakaye Traore | 6.00 | 5.75 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
| Benjamin Jeannot | - | 5.75 | - | 18.00 | - | 18.00 |
| Jordan Loties | 6.50 | 8.50 | 19.00 | 28.00 | 19.00 | 28.00 |
| Reynald Lemaître | 5.00 | 10.00 | 14.00 | 34.00 | 14.00 | 34.00 |
| Salif Sané | 6.50 | 12.00 | 19.00 | 41.00 | 19.00 | 41.00 |
| Jöel Sami | 12.00 | 8.00 | 35.00 | 26.00 | 35.00 | 26.00 |
| Sébastien Puygrenier | 10.00 | 10.00 | 28.00 | 34.00 | 28.00 | 34.00 |
| Jean Calve | 12.00 | 10.00 | 45.00 | 34.00 | 45.00 | 34.00 |
| Thomas Mangani | 12.00 | 10.00 | 45.00 | 34.00 | 45.00 | 34.00 |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Valenciennes - Nancy
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









