mercredi
06/04/11
20h45
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes 1X2 Chelsea - Manchester United
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Chelsea - Manchester United
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Chelsea - Manchester United
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
| Pas de buteur | - | 6.50 | - | - | - | - |
Chelsea
| Didier Drogba | 2.30 | - | 6.00 | - | 6.00 | - |
| Nicolas Anelka | 2.80 | - | 7.25 | - | 7.25 | - |
| Frank Lampard | 3.20 | - | 8.25 | - | 8.25 | - |
| Salomon Kalou | 3.25 | - | 8.75 | - | 8.75 | - |
| Florent Malouda | 3.75 | - | 11.00 | - | 11.00 | - |
| Yossi Benayoun | 4.50 | - | 13.00 | - | 13.00 | - |
| Mickael Essien | 6.50 | - | 18.00 | - | 18.00 | - |
| John Terry | 8.00 | - | 22.00 | - | 22.00 | - |
| Alex | 12.00 | - | 35.00 | 16.00 | 35.00 | 19.00 |
| John Obi Mikel | 10.00 | - | 28.00 | - | 28.00 | - |
| Yuri Zhirkov | 10.00 | - | 28.00 | - | 28.00 | - |
| Branislav Ivanovic | 12.00 | - | 35.00 | - | 35.00 | - |
| Ashley Cole | 12.00 | - | 35.00 | - | 35.00 | - |
| Paulo Ferreira | 12.00 | - | 45.00 | - | 45.00 | - |
Manchester United
| Wayne Rooney | 2.50 | - | 6.50 | - | 6.50 | - |
| Javier Hernandez | 2.80 | - | 7.25 | - | 7.25 | - |
| Dimitar Berbatov | 3.00 | - | 7.75 | - | 7.75 | - |
| Michael Owen | 3.50 | - | 10.00 | - | 10.00 | - |
| Nani | 3.25 | 5.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 |
| Ryan Giggs | 3.75 | - | 11.00 | - | 11.00 | - |
| Ji-Sung Park | 4.50 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Luis Antonio Valencia | 5.00 | - | 13.50 | - | 13.50 | - |
| Gabriel Obertan | 6.00 | - | 16.00 | - | 16.00 | - |
| Paul Scholes | 6.50 | - | 18.00 | - | 18.00 | - |
| Darren Fletcher | 6.50 | - | 18.00 | - | 18.00 | - |
| Darron Gibson | 8.00 | - | 22.00 | - | 22.00 | - |
| Michael Carrick | 8.00 | - | 22.00 | - | 22.00 | - |
| Nemanja Vidic | 10.00 | - | 28.00 | - | 28.00 | - |
| Wes Brown | - | 13.00 | - | 32.00 | - | 51.00 |
| Rio Ferdinand | 12.00 | - | 35.00 | - | 35.00 | - |
| Chris Smalling | 12.00 | - | 35.00 | - | 35.00 | - |
| Patrice Evra | 12.00 | - | 45.00 | - | 45.00 | - |
| Jonny Evans | 12.00 | - | 45.00 | - | 45.00 | - |
| Gary Neville | 12.00 | - | 45.00 | - | 45.00 | - |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Chelsea - Manchester United
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Tennis 



Baseball
Football américain
Volley









